Beschreibung
Hemdjacke aus Wolle, garngefärbt, Muster in Flechtoptik, Halbfutter aus Nylon, Kragen, Verschluss mit Knöpfen, lange Ärmel mit Manschette und Knopf, aufgesetzte Brusttasche, abgerundeter Saum. Passform Regular Fit.
by Fmeaddons
€ 154.00 € 58.96
Hemdjacke aus Wolle, garngefärbt, Muster in Flechtoptik, Halbfutter aus Nylon, Kragen, Verschluss mit Knöpfen, lange Ärmel mit Manschette und Knopf, aufgesetzte Brusttasch…
Vorrätig
Hemdjacke aus Wolle, garngefärbt, Muster in Flechtoptik, Halbfutter aus Nylon, Kragen, Verschluss mit Knöpfen, lange Ärmel mit Manschette und Knopf, aufgesetzte Brusttasche, abgerundeter Saum. Passform Regular Fit.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
KLEIDUNG | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Italian Size Scale | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
European Size Scale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US Size Scale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Japanese Size Scale | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL |
KLEIDUNG | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Taille | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hüfte | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Nacken | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
HOSE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 92 | 97 | 102 |
Hüfte | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 | 117 |
KLEIDUNG | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Italian Size Scale | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 |
European Size Scale | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 |
UK Size Scale | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Size Scale | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | |
Japanese Size Scale | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL |
KLEIDUNG | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Niedrige taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
HOSE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Taille | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
Hüfte | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.